![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10648 | 女20-29歲 | 陳淑華 | 女 | 1:22:17 |
| 2 | 4745 | 女20-29歲 | 簡培宇 | 女 | 1:23:56 |
| 3 | 4744 | 女20-29歲 | 陳智慧 | 女 | 1:25:15 |
| 4 | 11791 | 女19歲- | 黃千 | 女 | 1:25:29 |
| 5 | 4746 | 女19歲- | 林佩宜 | 女 | 1:27:46 |
| 6 | 10825 | 女20-29歲 | 林泱妗 | 女 | 1:29:00 |
| 7 | 8945 | 女30-39歲 | 傅淑萍 | 女 | 1:31:41 |
| 8 | 5508 | 女40-49歲 | 陳振馨 | 女 | 1:32:14 |
| 9 | 12352 | 女19歲- | 陳秀琴 | 女 | 1:32:20 |
| 10 | 5191 | 女19歲- | 曹純玉 | 女 | 1:32:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)