![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4743 | 男30-39歲 | 吳文騫 | 男 | 1:08:05 |
| 2 | 12401 | 男20-29歲 | Thomas Kiprotich | 男 | 1:08:55 |
| 3 | 7027 | 男30-39歲 | Noad Benjamin | 男 | 1:11:02 |
| 4 | 6753 | 男20-29歲 | 黃世昌 | 男 | 1:11:28 |
| 5 | 12854 | 男20-29歲 | 何盡文 | 男 | 1:11:40 |
| 6 | 12805 | 男19歲- | 楊永均 | 男 | 1:11:51 |
| 7 | 8980 | 男30-39歲 | 曾義財 | 男 | 1:12:21 |
| 8 | 11790 | 男19歲- | 謝哲安 | 男 | 1:13:03 |
| 9 | 10818 | 男19歲- | 林哲廷 | 男 | 1:13:14 |
| 10 | 4682 | 男20-29歲 | 陶大瑜 | 男 | 1:13:21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)