赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743 | M40-49 | Warwick John Fahy | 男 | IRL | 1:13:15.20 | |
1 | 740 | M30-39 | Zennon Kapron | 男 | USA | 1:14:32.61 | |
2 | 745 | M40-49 | Skingley, Stuart Anthony | 男 | GBR | 1:17:59.41 | |
1 | 701 | M29- | Alard Schroeder | 男 | DEU | 1:19:27.84 | |
2 | 728 | M30-39 | 谢伟 | 男 | CHN | 1:19:31.82 | |
3 | 735 | M30-39 | Carlos Costa | 男 | ESP | 1:19:42.57 | |
1 | 941 | W40+ | Anna Willett | 女 | AUS | 1:22:36.33 | |
4 | 736 | M30-39 | 涂煜 | 男 | CHN | 1:23:15.03 | |
5 | 716 | M30-39 | Ribolzi Maxime | 男 | FRA | 1:24:44.26 | |
2 | 708 | M29- | 冯骏华 | 男 | CHN | 1:25:23.47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)