赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9321 | M40+ | Warwick John Fahy | 男 | IOT | 1:13:01 | |
2 | 8306 | M30-39 | Lucas Englehardt | 男 | USA | 1:22:32 | |
3 | 9326 | W20+ | Petrea Harvey | 女 | AUS | 1:22:57 | |
4 | 8319 | M40+ | Andrew Powell | 男 | AUS | 1:25:12 | |
5 | 9333 | M30-39 | 周正浩 | 男 | CHN | 1:25:37 | |
6 | 8312 | M30-39 | Julio Ceballos | 男 | ESP | 1:25:40 | |
7 | 9327 | W20+ | Price, Jennifer | 女 | USA | 1:26:38 | |
8 | 8315 | M30-39 | Dirk Bekkering | 男 | NLD | 1:27:39 | |
9 | 9323 | M40+ | Robert Tan | 男 | SGP | 1:28:39 | |
10 | 9335 | M30-39 | Raul Suarez | 男 | MEX | 1:29:10 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)