路线:4.2
服务:4.4
氛围:4.5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 3160 M40-44 Liam Winston IRL 2:19:20
2 5192 M40-44 Alexandre Sybillain FRA 2:23:34
3 3154 M40-44 Carlos Pascual ESP 2:27:49
4 3150 M40-44 Jason Gray AUS 2:28:52
5 5195 M40-44 Daniel Lau USA 2:39:30
6 3153 M40-44 张彬 CHN 2:43:08
7 4164 M40-44 Eric Tucker USA 2:47:14
8 4165 M40-44 Olaf Detlef DEU 2:47:25
9 3155 M40-44 Isao Hirayama JPN 2:47:47
10 3156 M40-44 Joseph Wong SGP 2:48:03
11 3151 M40-44 Kastoriano Shay ISR 2:49:50
12 3159 M40-44 张新 CHN 2:52:38
13 4162 M40-44 李爱辉 CHN 2:53:37
14 4166 M40-44 Romeo Bandini ITA 2:53:42
15 3157 M40-44 程朝晖 CHN 2:58:56
16 3158 M40-44 杨宁 CHN 3:00:38
17 3152 M40-44 陈胜 CHN 3:05:53
18 4163 M40-44 张群宜 TPE 3:11:13
19 3149 M40-44 Andy Wong SGP 3:46:11
- 4161 M40-44 Santiago Diez Anton ESP DNS

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2012