赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 880 | M40-49 | Warwick John Fahy | 男 | IOT | 1:11:40.15 | |
1 | 846 | M30-34 | Thomas Hitchings | 男 | GBR | 1:16:17.26 | |
1 | 866 | M35-39 | Timothy Sherrow | 男 | USA | 1:16:22.19 | |
2 | 804 | M30-34 | Ryan Rowe | 男 | USA | 1:16:37.38 | |
1 | 800 | M29- | Alard Schroeder | 男 | DEU | 1:19:16.95 | |
3 | 840 | M30-34 | Ribolzi Maxime | 男 | FRA | 1:19:19.02 | |
1 | 904 | W35- | Sarah Crabtree | 女 | GBR | 1:19:40.31 | |
1 | 916 | W35+ | Anna Willett | 女 | AUS | 1:19:58.77 | |
2 | 867 | M35-39 | Resini Filippo | 男 | ITA | 1:21:20.71 | |
2 | 803 | M29- | 金暐 | 男 | CHN | 1:21:30.34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)