赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | Sarah Edson | 女 | GBR | 2:03:12.40 | |
1 | 191 | Zennon Kapron | 男 | CAN | 2:03:12.40 | |
1 | 192 | Ed Cork | 男 | GBR | 2:03:12.40 | |
2 | 271 | Richard Harper | 男 | GBR | 2:07:33.47 | |
2 | 273 | Tirthankar Datta | 男 | GBR | 2:07:33.47 | |
2 | 272 | Andrew Harrison | 男 | GBR | 2:07:33.47 | |
3 | 372 | 王维 | 男 | CHN | 2:15:55.98 | |
3 | 371 | 叶坚胜 | 男 | CHN | 2:15:55.98 | |
3 | 373 | 左建祥 | 男 | CHN | 2:15:55.98 | |
4 | 453 | 郭岩松 | 男 | CHN | 2:16:50.76 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)