赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1005 | Kipkogey Shadrack | 男 | 2:27:03 | |
2 | A1134 | 杨成祥 | 男 | 2:45:01 | |
3 | A1106 | 吐尔松江.布尔力克 | 男 | 2:45:47 | |
4 | A2001 | Koros Maximila Jeprotich | 女 | 2:48:24 | |
5 | A2003 | Rotich Emily Jelagat | 女 | 2:50:10 | |
6 | A1042 | 黄印斌 | 男 | 2:50:55 | |
7 | A1101 | 赛依提·麦麦提吾肖尔 | 男 | 2:52:16 | |
8 | A1014 | 艾合麦提·阿卜杜瓦伊提 | 男 | 2:55:11 | |
9 | A2002 | Pamela Chepchmba | 女 | 2:55:29 | |
10 | A1097 | 奴尔哈那提·赛都 | 男 | 3:02:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)