赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1005 | Kipkogey Shadrack | 男 | 2:27:03 | |
2 | A1134 | 杨成祥 | 男 | 2:45:01 | |
3 | A1106 | 吐尔松江.布尔力克 | 男 | 2:45:47 | |
4 | A1042 | 黄印斌 | 男 | 2:50:55 | |
5 | A1101 | 赛依提·麦麦提吾肖尔 | 男 | 2:52:16 | |
6 | A1014 | 艾合麦提·阿卜杜瓦伊提 | 男 | 2:55:11 | |
7 | A1097 | 奴尔哈那提·赛都 | 男 | 3:02:03 | |
8 | A1143 | 依格勒克·叶列买斯 | 男 | 3:02:39 | |
9 | A1141 | 叶尔布拉提·吾马尔哈孜 | 男 | 3:04:29 | |
10 | A1146 | 于东彪 | 男 | 3:04:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)