![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1012 | 邱耀 | 女 | 9:27:37.192 |
| 2 | B1031 | 甄学茹 | 女 | 11:20:51.795 |
| 3 | B1025 | 曲丽晓 | 女 | 11:30:46.849 |
| 4 | B1019 | Caroline Kelly | 女 | 11:41:39.000 |
| 5 | B1011 | 于秀丽 | 女 | 11:44:30.000 |
| 6 | B1007 | 白雪凤 | 女 | 11:56:25.148 |
| 25 | B1033 | 赵慧娜 | 女 | 12:45:52.454 |
| 26 | B1017 | 吴惠芳 | 女 | 12:59:52.126 |
| 27 | B1029 | 石玉 | 女 | 13:16:25.931 |
| 35 | B1018 | 刘雨灵 | 女 | 10:45:28.665 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)