![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A0035 | 李佳佳 | 男 | 15:12:32.315 |
| 2 | A0046 | 王庆红 | 男 | 15:12:32.419 |
| 3 | A0022 | 李龙举 | 男 | 16:51:25.901 |
| 4 | A0044 | 张贺明 | 男 | 17:34:14.515 |
| 5 | A0016 | 王友民 | 男 | 17:49:39.484 |
| 6 | A0032 | 傅林 | 男 | 19:15:00.552 |
| 7 | A0033 | 燕科会 | 男 | 20:40:19.562 |
| 8 | A0017 | 赖力 | 男 | 20:55:21.642 |
| 9 | A0006 | 罗绍林 | 男 | 22:04:04.179 |
| 10 | A0023 | 陆勤柱 | 男 | 22:13:38.679 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)