![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5028 | 宫卫 | 男 | 2:34:23.899 |
| 2 | M5030 | 殷悦 | 男 | 2:35:11.100 |
| 3 | M5019 | 李萌 | 男 | 2:38:02.200 |
| 4 | M5027 | 余向上 | 男 | 2:38:02.500 |
| 5 | M5008 | Kantelhardt | 男 | 2:41:53.799 |
| 6 | M5012 | 李向东 | 男 | 2:46:39.899 |
| 7 | M5018 | 霍文斌 | 男 | 2:56:35.600 |
| 28 | M3048 | 刘超 | 男 | 2:56:50.200 |
| 8 | M5036 | 吴钦贤 | 男 | 3:08:55.500 |
| 9 | M5004 | 贾峥 | 男 | 3:08:59.100 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)