![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3035 | 吴培峰 | 男 | 5:41:54.099 | |
| 2 | M3097 | 金涛 | 男 | 5:41:55.000 | |
| 3 | M3001 | 李言 | 男 | 5:46:05.200 | |
| 4 | M3093 | Enebjork | 男 | 5:49:48.400 | |
| 5 | M3016 | 李海龙 | 男 | 5:53:40.099 | |
| 6 | M3058 | 朱明达 | 男 | 5:54:31.000 | |
| 7 | F4008 | 汪晖 | 女 | 5:58:58.299 | |
| 8 | M1043 | 卢怀谦 | 男 | 5:59:07.099 | |
| 9 | M3033 | 张英伟 | 男 | 6:02:10.799 | |
| 10 | M3055 | 孙佳怡 | 男 | 6:11:29.099 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)