![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4008 | 汪晖 | 女 | 5:58:58.299 | |
| 2 | F4041 | Van Den Dool | 女 | 6:41:52.500 | |
| 3 | F4042 | 张经力 | 女 | 6:59:22.200 | |
| 4 | F4019 | 许雨霆 | 女 | 7:11:15.299 | |
| 5 | F4012 | 迟振卿 | 女 | 7:43:28.200 | |
| 6 | F4009 | 苗蕾 | 女 | 7:57:09.900 | |
| 7 | F4036 | 谢姣岳 | 女 | 8:00:53.299 | |
| 8 | F4033 | 刘晴 | 女 | 8:13:38.299 | |
| 9 | F4004 | 王迪 | 女 | 8:24:43.700 | |
| 10 | F4002 | 张婕 | 女 | 8:35:00.599 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)