![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2016 | 徐海飞 | 女 | 8:08:53.599 | |
| 2 | F2012 | 王欢 | 女 | 8:12:32.000 | |
| 3 | F2027 | Olga Curtova | 女 | 8:46:49.299 | |
| 4 | F2005 | 倪静 | 女 | 8:50:49.700 | |
| 5 | F2010 | 吴子凤 | 女 | 9:03:16.000 | |
| 6 | F2014 | 贾玉霞 | 女 | 9:22:56.800 | |
| 7 | F2024 | 郑欣蕾 | 女 | 9:26:25.599 | |
| 8 | F2013 | 柏晓晖 | 女 | 9:43:21.800 | |
| 9 | F2017 | 田芸 | 女 | 10:51:54.699 | |
| 10 | F2001 | 李珺 | 女 | 11:09:15.400 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)