赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | B13227 | Ronald Kibiwott Kemboi | 男 | 1:05:43 | |
2 | B012 | Tell Edeo Mamo | 男 | 1:06:05 | |
3 | B100 | 李子成 | 男 | 1:06:14 | |
4 | B13222 | Fiseha Muket Alemu | 男 | 1:06:22 | |
5 | B13223 | Kebede Moges Mulugeta | 男 | 1:07:14 | |
6 | B10932 | 毕凤阳 | 男 | 1:13:04 | |
7 | B12848 | Kirui Dennis Cheruyot | 男 | 1:13:14 | |
8 | B11747 | 任思伍 | 男 | 1:13:24 | |
9 | B10935 | 杨博文 | 男 | 1:13:35 | |
10 | B11793 | 高曙亮 | 男 | 1:14:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)