赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00018) | Biwott Salome Jerono | 女 | 2:44:12 | |
2 | (00019) | Agama Meseret Godana | 女 | 2:49:00 | |
3 | (00021) | Celestine Jebichiy | 女 | 2:49:41 | |
4 | (00023) | Biratu Meseret Legese | 女 | 2:50:13 | |
5 | (00026) | Bifa Yeshimebet Tadesse | 女 | 2:52:50 | |
6 | (00028) | Sadura Adawork Aberta | 女 | 2:53:56 | |
7 | (00037) | Abay Zenebu Haftu | 女 | 3:00:22 | |
8 | (00038) | Makori Irene Chepkirui | 女 | 3:00:45 | |
9 | (00040) | 张景霞 | 女 | 3:02:33 | |
10 | (00053) | 杨春华 | 女 | 3:14:23 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)