![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Bejigan Regasa Mndaye | 男 | 2:18:06 | |
| 2 | (00002) | Too Daniel Kiprugut | 男 | 2:18:11 | |
| 3 | (00003) | Tsega Derese Reta | 男 | 2:18:15 | |
| 4 | (00004) | Too Lazarus | 男 | 2:18:23 | |
| 5 | (00005) | Kisambu Hillary Kibiwott | 男 | 2:18:39 | |
| 6 | (00006) | Kimaiyo Edwin Kangogo | 男 | 2:18:41 | |
| 7 | (00007) | Ayana Tsedat Abejf | 男 | 2:19:30 | |
| 8 | (00008) | Evans Kipkorir | 男 | 2:22:43 | |
| 9 | (00009) | Kaleab Selomon Ghilagabr | 男 | 2:24:04 | |
| 10 | (00010) | Assefa Hailemichael Mekonnen | 男 | 2:24:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)