![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F4022 | 张秋红 | 女 | 6:31:02.099 | |
| 2 | F4004 | 王莉 | 女 | 6:42:31.400 | |
| 3 | F4007 | Van Den Dool | 女 | 6:43:06.799 | |
| 4 | F4025 | 李斯泽 | 女 | 7:22:46.599 | |
| 5 | F4014 | 李小英 | 女 | 8:22:26.500 | |
| 6 | F4024 | 陈曼颖 | 女 | 8:31:14.099 | |
| 7 | F4015 | 骆晓丹 | 女 | 8:35:14.099 | |
| 8 | F5 | 赵东雪 | 女 | 9:04:33.799 | |
| 9 | F27 | 孙奕 | 女 | 9:04:43.900 | |
| 10 | F4011 | 景欣 | 女 | 9:04:50.299 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)