![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3020 | 赵凡 | 男 | 4:35:24.700 | |
| 2 | M3021 | 金涛 | 男 | 5:07:59.599 | |
| 3 | M3023 | Enebjork | 男 | 5:18:11.799 | |
| 4 | M3008 | 李海龙 | 男 | 5:58:20.900 | |
| 5 | M3048 | 宫卫 | 男 | 6:31:12.599 | |
| 6 | M3012 | 余向上 | 男 | 6:31:13.900 | |
| 7 | M3009 | 高勇 | 男 | 6:35:24.900 | |
| 8 | M3052 | 张健 | 男 | 7:01:32.799 | |
| 9 | M3006 | 孙洪刚 | 男 | 7:04:03.000 | |
| 10 | M3041 | 吴仲峰 | 男 | 7:28:51.299 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)