渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
7 M3842 MR1 Liu Yun 劉允 CHN 3:12:23
8 M3473 MR1 Ni Yusheng 倪玉生 CHN 3:14:57
16 M3216 MR1 Chen Gong 陳攻 CHN 3:20:54
18 M4103 MR1 Ng Ka Yun 吳嘉潤 CHN 3:23:29
24 M3322 MR1 Li Xiangqun 李向群 CHN 3:24:57
30 M1416 MR1 Liu Yiming 劉一銘 CHN 3:28:49
44 M3481 MR1 Li Huafu 李福 CHN 3:32:39
45 M3933 MR1 Liu Jian Ping 劉建平 CHN 3:31:27
58 M3549 MR1 Chang Shuo CHN 3:33:15
71 M3972 MR1 Chen Zhen Hua 陳振華 CHN 3:37:14
72 M3644 MR1 Han Pinghua 韓平華 CHN 3:38:39
100 M4348 MR1 Zhang Ning 張甯 CHN 3:42:40
131 M3285 MR1 Sun Hairuo 孫海若 CHN 3:44:39
134 M0011 MR1 Yin Zi 殷子 CHN 3:45:02
153 M1838 MR1 Lo Chi Lap 羅自立 CHN 3:46:54
154 M4182 MR1 Chan Kai Tai 陳啟泰 CHN 3:46:45
160 M0426 MR1 Chow Chin Choi 周展材 CHN 3:49:28
173 M2080 MR1 Chiu Alvin CHN 3:47:37
201 M1898 MR1 Guo Guorong 郭 CHN 3:52:34
205 M6124 MR1 Sun Fai Lai 黎新輝 CHN 3:52:58

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013