渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
110 23931 MMM1 Arrowsmith Anthony GBR 2:59:22
115 28255 MMM2 Kohli Maninder Singh GBR 2:59:41
213 A4511 MR1 Newton Lee GBR 3:08:52
356 23788 MMM1 Raine Andrew GBR 3:17:06
362 23026 MMM1 乔敦兴 Bridges Gareth GBR 3:17:22
423 23601 MMM1 Jowett Tim GBR 3:20:35
475 A2048 MR1 Scott Nick GBR 3:22:56
506 24717 MMM1 Craig Paul GBR 3:24:02
734 A4112 MR1 Ross Paul GBR 3:29:48
828 24661 MMM1 Ball Richard GBR 3:32:33
1017 23374 MMM1 Amos Gareth GBR 3:37:47
1087 A1286 MR1 Crowther Phil GBR 3:39:19
1101 26022 MMM2 Roy Alan GBR 3:39:36
1117 20097 MMS Portman Richard GBR 3:40:03
1195 24504 MMM1 袁家乐 Yuen Ka Lok GBR 3:41:43
1295 23187 MMM1 Davis Peter GBR 3:43:54
1445 A8450 MR1 陈蔚怡 Chan Wei Yee GBR 3:46:59
1660 20019 MMS Mccrae David GBR 3:50:46
1714 23912 MMM1 Su Ken GBR 3:51:41
1811 23667 MMM1 张万成 Cheung Michael Man Sing GBR 3:53:06

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016