渣打香港马拉松

Standard Chartered Hongkong Marathon
路线:4.3
服务:4.7
氛围:4.4
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
99 23931 MMM1 Arrowsmith Anthony GBR 2:59:22
104 28255 MMM2 Kohli Maninder Singh GBR 2:59:41
193 A4511 MR1 Newton Lee GBR 3:08:52
332 23788 MMM1 Raine Andrew GBR 3:17:06
338 23026 MMM1 乔敦兴 Bridges Gareth GBR 3:17:22
395 23601 MMM1 Jowett Tim GBR 3:20:35
446 A2048 MR1 Scott Nick GBR 3:22:56
473 24717 MMM1 Craig Paul GBR 3:24:02
696 A4112 MR1 Ross Paul GBR 3:29:48
788 24661 MMM1 Ball Richard GBR 3:32:33
963 23374 MMM1 Amos Gareth GBR 3:37:47
1029 A1286 MR1 Crowther Phil GBR 3:39:19
1039 26022 MMM2 Roy Alan GBR 3:39:36
1055 20097 MMS Portman Richard GBR 3:40:03
1128 24504 MMM1 袁家乐 Yuen Ka Lok GBR 3:41:43
1224 23187 MMM1 Davis Peter GBR 3:43:54
1365 A8450 MR1 陈蔚怡 Chan Wei Yee GBR 3:46:59
1567 20019 MMS Mccrae David GBR 3:50:46
1619 23912 MMM1 Su Ken GBR 3:51:41
1710 23667 MMM1 张万成 Cheung Michael Man Sing GBR 3:53:06

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016