赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | M PRO | Lagerstrom, Eric | 男 | USA | 1:54:42 | |
2 | (00002) | M PRO | Bennett, Greg | 男 | AUS | 1:55:06 | |
3 | (00003) | M PRO | Reed, Matt | 男 | USA | 1:56:59 | |
4 | (00004) | M PRO | Godoy, Cesc | 男 | ESP | 1:57:32 | |
5 | (00005) | M PRO | O'grady, Graham | 男 | NZL | 1:57:46 | |
6 | (00006) | M PRO | Amberger, Josh | 男 | AUS | 2:02:06 | |
7 | (00007) | F PRO | Goss, Lauren | 女 | USA | 2:07:16 | |
8 | (00008) | F PRO | Vodickova, Radka | 女 | 2:09:43 | ||
9 | (00009) | F PRO | Sheedy-Ryan, Felicity | 女 | AUS | 2:10:07 | |
10 | (00010) | F PRO | Tisseyre, Magali | 女 | CAN | 2:10:11 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)