赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | T CORP | Team Bcl 2 | 2:23:33 | |
1 | (00002) | T MALE | Bgc 2 | 2:24:57 | |
2 | (00003) | T MALE | Team North | 2:25:19 | |
2 | (00004) | T CORP | Viessmann | 2:29:16 | |
3 | (00005) | T MALE | Team North 2 | 2:36:31 | |
1 | (00006) | T COED | Bgc 1 | 2:48:29 | |
2 | (00007) | T COED | Omg | 2:48:33 | |
4 | (00008) | T MALE | Bcis (Good, Bad, And Ugly) | 2:48:35 | |
3 | (00009) | T COED | Dsp 2 | 2:49:14 | |
5 | (00010) | T MALE | New Bee 1 | 2:52:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)