赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | F05-022 | 李家仪 | 乘风破浪的少年 | 2:49:34 |
1 | F05-044 | 范隽铭 | 乘风破浪的少年 | 2:49:34 |
1 | F05-011 | 何印泽 | 乘风破浪的少年 | 2:49:34 |
1 | F05-033 | 杨睿祺 | 乘风破浪的少年 | 2:49:34 |
2 | F04-044 | 沈洪阳 | 星海之光 | 3:01:22 |
2 | F04-022 | 李昕阳 | 星海之光 | 3:01:22 |
2 | F04-011 | 王砚泽 | 星海之光 | 3:01:22 |
2 | F04-033 | 王胤雯 | 星海之光 | 3:01:22 |
3 | F11-033 | 李高尚 | 火箭少年 | 3:10:17 |
3 | F11-011 | 杜天希 | 火箭少年 | 3:10:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)