赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | S13-044 | 田婧涵 | 冠军队 | 0:37:05 |
1 | S13-011 | 刘骐源 | 冠军队 | 0:37:05 |
1 | S13-033 | 陈达潍 | 冠军队 | 0:37:05 |
1 | S13-022 | 玄欣鄅 | 冠军队 | 0:37:05 |
2 | S15-033 | 王添卓 | 如风少年 | 0:47:23 |
2 | S15-044 | 薛子墨 | 如风少年 | 0:47:23 |
2 | S15-011 | 林宥祺 | 如风少年 | 0:47:23 |
2 | S15-022 | 王添瑶 | 如风少年 | 0:47:23 |
3 | S08-022 | 王品博 | 奔驰少年 | 0:50:04 |
3 | S08-011 | 陈嘉旭 | 奔驰少年 | 0:50:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)