![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10192 | 男20-29歲 | 李方辰 | 男 | 0:34:15 | |
| 2 | 10197 | 男20-29歲 | 林家诚 | 男 | 0:34:45 | |
| 3 | 10191 | 男19歲- | 陈弘勋 | 男 | 0:35:40 | |
| 4 | 10193 | 男19歲- | 吴昇儒 | 男 | 0:36:18 | |
| 5 | 11631 | 男30-39歲 | 陈家祥 | 男 | 0:36:48 | |
| 6 | 10849 | 男20-29歲 | 余昌勇 | 男 | 0:36:45 | |
| 7 | 11937 | 男20-29歲 | 苏立安 | 男 | 0:36:53 | |
| 8 | 12133 | 男19歲- | 李伟诚 | 男 | 0:37:26 | |
| 9 | 10411 | 男19歲- | 何嘉 | 男 | 0:37:30 | |
| 10 | 12268 | 男20-29歲 | 林鼎洋 | 男 | 0:37:45 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)