![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 男30-39歲 | Muteti Lukas Wambua | 男 | 2:32:42 | |
| 2 | 21 | 男40-49歲 | Morris Wambua | 男 | 2:32:44 | |
| 3 | 212 | 男30-39歲 | 陈维庆 | 男 | 2:41:23 | |
| 4 | 206 | 男40-49歲 | 蔡怡胜 | 男 | 2:51:17 | |
| 5 | 133 | 男40-49歲 | 王冠翔 | 男 | 2:56:01 | |
| 6 | 130 | 男40-49歲 | 林右萱 | 男 | 2:57:26 | |
| 7 | 47 | 男30-39歲 | 深井亨 | 男 | 2:59:37 | |
| 8 | 92 | 男30-39歲 | 陈俊元 | 男 | 3:00:18 | |
| 9 | 502 | 女30-39歲 | Gathingi Hannah Wabera | 女 | 3:00:38 | |
| 10 | 309 | 男40-49歲 | 孙志申 | 男 | 3:01:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)