![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3165 | 男30-39歲 | 何尽平 | 男 | 1:12:14 |
| - | 1519 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 1:12:14 |
| - | 2254 | 男20-29歲 | Tan Huong Leong | 男 | 1:13:20 |
| - | 5033 | 男20-29歲 | 徐君宇 | 男 | 1:15:37 |
| - | 1031 | 男30-39歲 | 许俊杰 | 男 | 1:15:59 |
| - | 4525 | 男30-39歲 | 魏振展 | 男 | 1:16:39 |
| - | 2069 | 男20-29歲 | 李玉钦 | 男 | 1:17:47 |
| - | 1114 | 男30-39歲 | 刘建忠 | 男 | 1:19:32 |
| - | 3592 | 男20-29歲 | 谢育宏 | 男 | 1:19:57 |
| - | 1923 | 男20-29歲 | 谢佳晋 | 男 | 1:21:43 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)