![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13588 | 男30-39歲 | 何盡平 | 男 | 1:07:49 | |
| - | 13879 | 男20-29歲 | Enock Kipchirchir Kigen | 男 | 1:08:47 | |
| - | 5094 | 男20-29歲 | Willy Rotich | 男 | 1:08:39 | |
| - | 11019 | 男30-39歲 | Lukas Wambua Muteti | 男 | 1:09:20 | |
| - | 8635 | 男20-29歲 | Charles Kipkorir Kipsang | 男 | 1:10:56 | |
| 1 | 9183 | 男20-29歲 | 溫連忠 | 男 | 1:11:04 | |
| 2 | 9182 | 男20-29歲 | 朱俊哲 | 男 | 1:11:11 | |
| 1 | 9621 | 男19歲- | 鄧新詮 | 男 | 1:12:21 | |
| 2 | 4561 | 男19歲- | 葉日鴻 | 男 | 1:12:26 | |
| 3 | 9181 | 男20-29歲 | 王秋竣 | 男 | 1:12:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)