![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | 男30-39歲 | 何盡平 | 男 | 1:07:17 | |
| 2 | 4451 | 男20-29歲 | 黃文良 | 男 | 1:13:29 | |
| 3 | 3355 | 男20-29歲 | 溫連忠 | 男 | 1:13:57 | |
| 4 | 3615 | 男20-29歲 | 楊永均 | 男 | 1:14:38 | |
| 5 | 4449 | 男20-29歲 | 谷建宏 | 男 | 1:14:42 | |
| 6 | 3641 | 男20-29歲 | 洪ㄧ仁 | 男 | 1:15:16 | |
| 7 | 4447 | 男20-29歲 | 楊尚智 | 男 | 1:15:48 | |
| 8 | 4450 | 男20-29歲 | 賴昱疆 | 男 | 1:16:45 | |
| 9 | 3888 | 男20-29歲 | 許仲維 | 男 | 1:18:02 | |
| 10 | 4448 | 男19歲- | 蔡政軒 | 男 | 1:19:19 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)