![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5260 | 女20-29歲 | 游雅君 | 女 | 1:24:28 | |
| 2 | 5261 | 女20-29歲 | 蘇鳳婷 | 女 | 1:28:40 | |
| 3 | 5270 | 女20-29歲 | 何昕樺 | 女 | 1:31:33 | |
| 4 | 5675 | 女19歲- | 陳芷盈 | 女 | 1:38:14 | |
| 5 | 5243 | 女20-29歲 | 方韻如 | 女 | 1:40:30 | |
| 6 | 5298 | 女30-39歲 | 陳秉衡 | 女 | 1:41:08 | |
| 7 | 5130 | 女30-39歲 | 楊珮婕 | 女 | 1:43:23 | |
| 8 | 5259 | 女20-29歲 | 林泱妗 | 女 | 1:45:00 | |
| 9 | 5212 | 女40-49歲 | 王珍妮 | 女 | 1:46:19 | |
| 10 | 5262 | 女20-29歲 | 楊湞琪 | 女 | 1:48:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)