![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7161 | 女20-29歲 | 吳怡靜 | 女 | 0:48:20 | |
| 2 | 7107 | 女19歲- | 蔡嘉寧 | 女 | 0:49:21 | |
| 3 | 7108 | 女19歲- | 楊鈴婷 | 女 | 0:49:44 | |
| 4 | 7106 | 女19歲- | 楊郁萱 | 女 | 0:50:27 | |
| 5 | 7092 | 女19歲- | 楊采薇 | 女 | 0:50:41 | |
| 6 | 7093 | 女19歲- | 蔡宜妮 | 女 | 0:51:54 | |
| 7 | 7002 | 女30-39歲 | 粘秀娟 | 女 | 0:52:44 | |
| 8 | 7272 | 女19歲- | 李怡潔 | 女 | 0:55:44 | |
| 9 | 7004 | 女30-39歲 | 楊素萍 | 女 | 0:59:10 | |
| 10 | 7119 | 女30-39歲 | 翁素芬 | 女 | 0:59:23 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)