路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 529 男30-39岁 苏志滨 2:39:10
1 309 男30-39岁 叶伟 2:48:36
1 12 男30-39岁 何尽文 2:55:05
2 74 男30-39岁 黄国伦 2:54:49
3 259 男30-39岁 蔡诗丰 2:56:36
4 372 男30-39岁 丁祖怡 2:57:34
5 1428 男30-39岁 洪荣归 2:59:31
6 597 男30-39岁 李建中 3:01:32
7 1271 男30-39岁 丁煌霖 3:01:59
8 882 男30-39岁 卢国富 3:09:51
9 780 男30-39岁 李易勳 3:10:07
10 307 男30-39岁 黄亮 3:09:55
11 13 男30-39岁 苏韦毓 3:11:57
12 333 男30-39岁 蔡荣峻 3:14:47
13 681 男30-39岁 林志伟 3:17:00
14 680 男30-39岁 张又仁 3:17:01
15 923 男30-39岁 郑剑锋 3:18:00
16 668 男30-39岁 叶冠逸 3:19:26
17 47 男30-39岁 游锡恩 3:19:47
18 17 男30-39岁 周逸恒 3:20:55

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016