路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2 男国际选手 Noris Kipkemboi Biwott 2:18:21
2 1 男国际选手 Josphat Jepkopol Kamzee 2:34:37
3 529 男30-39岁 苏志滨 2:39:10
4 1346 男40-49岁 林泽贤 2:47:57
5 309 男30-39岁 叶伟 2:48:36
6 564 男20-29岁 黄振洲 2:52:06
7 584 男20-29岁 王子铭 2:52:41
8 1342 男40-49岁 陆伟坚 2:52:47
9 12 男30-39岁 何尽文 2:55:05
10 836 男20-29岁 吴有腾 2:55:10
11 74 男30-39岁 黄国伦 2:54:49
12 259 男30-39岁 蔡诗丰 2:56:36
13 1029 男40-49岁 彭光照 2:56:54
14 372 男30-39岁 丁祖怡 2:57:34
15 223 男40-49岁 吴德勤 2:58:27
16 1428 男30-39岁 洪荣归 2:59:31
17 340 男50-59岁 陈建明 3:00:35
18 312 男20-29岁 王巧伟 3:01:10
19 1411 男40-49岁 范长林 3:01:08
20 597 男30-39岁 李建中 3:01:32

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016