路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2 男国际选手 Noris Kipkemboi Biwott 2:18:21
2 1 男国际选手 Josphat Jepkopol Kamzee 2:34:37
3 2002 女国际选手 Emily Chepkemoi Samoei 2:37:10
4 529 男30-39岁 苏志滨 2:39:10
5 2001 女国际选手 Nancy Joan Rotich 2:41:31
6 2302 女30-39岁 孙伟伟 2:42:40
7 1346 男40-49岁 林泽贤 2:47:57
8 309 男30-39岁 叶伟 2:48:36
9 564 男20-29岁 黄振洲 2:52:06
10 584 男20-29岁 王子铭 2:52:41
11 1342 男40-49岁 陆伟坚 2:52:47
12 12 男30-39岁 何尽文 2:55:05
13 836 男20-29岁 吴有腾 2:55:10
14 74 男30-39岁 黄国伦 2:54:49
15 259 男30-39岁 蔡诗丰 2:56:36
16 1029 男40-49岁 彭光照 2:56:54
17 372 男30-39岁 丁祖怡 2:57:34
18 223 男40-49岁 吴德勤 2:58:27
19 1428 男30-39岁 洪荣归 2:59:31
20 340 男50-59岁 陈建明 3:00:35

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016