路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 1346 男40-49岁 林泽贤 2:47:57
1 1342 男40-49岁 陆伟坚 2:52:47
2 1029 男40-49岁 彭光照 2:56:54
3 223 男40-49岁 吴德勤 2:58:27
4 1411 男40-49岁 范长林 3:01:08
5 222 男40-49岁 赵紫玉 3:02:20
6 128 男40-49岁 陈智涌 3:02:08
7 1080 男40-49岁 涂宪忠 3:02:57
8 1304 男40-49岁 杜志成 3:05:45
9 319 男40-49岁 龚尧芳 3:07:33
10 672 男40-49岁 陈海晞 3:09:54
11 90 男40-49岁 蔡英杰 3:10:06
12 606 男40-49岁 张文辉 3:13:28
13 638 男40-49岁 周威任 3:14:00
14 1019 男40-49岁 刘清宏 3:16:01
15 1412 男40-49岁 黄东波 3:16:25
16 234 男40-49岁 高连海 3:16:19
17 63 男40-49岁 张景松 3:17:00
18 296 男40-49岁 李智源 3:17:01
19 112 男40-49岁 陈积东 3:21:20

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016