赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Yun Yan Qiao | 12:10:42 | |
2 | 1003 | Wong Ho Chung | 12:58:29 | |
3 | 1233 | John Ellis | 13:21:49 | |
4 | 1004 | Safrey Sumping | 13:54:03 | |
5 | 1001 | Tsuyoshi Kaburaki | 14:14:53 | |
6 | 1422 | Ng Kwok Lun | 14:24:17 | |
7 | 1549 | Claire Price | 14:58:47 | |
8 | 1592 | Anthony Davies | 15:22:26 | |
9 | 1285 | Tam Chun Fung | 15:22:32 | |
10 | 1401 | Marie Mcnaughton | 15:33:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)