赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 5475 | Vlad Ixel | 5:40:48 | |
2 | 5481 | Daved Simpat | 6:07:22 | |
3 | 5471 | Mark Ryall | 6:31:43 | |
4 | 5444 | Kevin Cheung Kei Fung | 6:47:08 | |
5 | 5092 | Cheung Hung Fat | 6:47:26 | |
6 | 5523 | Santosh Tamang | 6:48:01 | |
7 | 5044 | Thomas Robertshaw | 6:49:42 | |
8 | 5162 | Lloyd Belcher | 6:52:03 | |
9 | 5482 | Sotto Bitbit Baby Marites | 6:57:29 | |
10 | 5521 | Mark Green | 6:58:02 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)