![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1215 | 男30-39歲 | Geofrey Birgen | 男 | 2:14:49 |
| - | 1 | 男國際選手 | Johnathan Kiptoo Yego | 男 | 2:18:44 |
| - | 379 | 男20-29歲 | Chirchir, Jackson Kiproti | 男 | 2:20:37 |
| - | 1207 | 男20-29歲 | Willy Rotich | 男 | 2:21:40 |
| - | 2 | 男國際選手 | Augustine Kiplimo | 男 | 2:40:22 |
| - | 635 | 男30-39歲 | 张鹤怀 | 男 | 2:40:23 |
| - | 757 | 男30-39歲 | 李智群 | 男 | 2:40:58 |
| - | 1325 | 男20-29歲 | 徐君宇 | 男 | 2:42:45 |
| - | 727 | 男40-49歲 | 徐文德 | 男 | 2:45:22 |
| - | 24 | 男40-49歲 | 陈智涌 | 男 | 2:46:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)