赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N5117 | M-Open | Andri Dauni | 男 | MYS | 0:39:58.51 | |
2 | N6403 | M-Open | Timani Kumin | 男 | MYS | 0:40:24.54 | |
3 | N5572 | M-Open | Jasni Khairil Bin Jamaluddin | 男 | MYS | 0:40:50.43 | |
4 | N6064 | M-Open | Ng Kam Tai | 男 | HKG | 0:41:01.33 | |
5 | Q9414 | School Boys | Gregory Cornelius Lasius | 男 | MYS | 0:41:25.66 | |
6 | N6268 | M-Open | Seah Chuan Heng | 男 | SGP | 0:41:45.73 | |
7 | N6170 | M-Open | Rasheed Mohamed | 男 | MDV | 0:41:46.34 | |
8 | N5390 | M-Open | Emmilius Sipin | 男 | MYS | 0:41:51.34 | |
9 | Q9551 | School Boys | Refson Tirip | 男 | MYS | 0:41:57.90 | |
10 | N6510 | M-Open | Yukihiro Okada | 男 | JPN | 0:42:10.41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)