赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2768 | M-Open | Rop Felex Cheruiyot | 男 | KEN | 1:15:00.81 | |
2 | G2906 | M-Open | Wincenbert Latius | 男 | MYS | 1:19:06.13 | |
3 | K4019 | M-Veteran | Stuart Mclay | 男 | GBR | 1:20:10.75 | |
4 | G2102 | M-Open | Azwan Bin Bunjing | 男 | MYS | 1:22:36.57 | |
5 | K4067 | M-Veteran | Igarashi Akira | 男 | JPN | 1:24:48.13 | |
6 | G2940 | M-Open | Zainor Sam Md Zain | 男 | BRN | 1:25:33.10 | |
7 | K3880 | M-Veteran | Guianus Salagan | 男 | MYS | 1:26:25.42 | |
8 | G2658 | M-Open | Muhammad Firdaus Bin Nor Othman | 男 | MYS | 1:28:25.22 | |
9 | K3811 | M-Veteran | Alex Tiong King Hee | 男 | MYS | 1:29:41.68 | |
10 | G2739 | M-Open | Pua Chin Kuan | 男 | MYS | 1:30:05.22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)