赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G2534 | M-OPEN | Paul Kimani Kiragu | 男 | KEN | 1:13:33.15 | |
2 | G2596 | M-OPEN | Sammy Kiprono | 男 | KEN | 1:16:51.46 | |
3 | K3796 | M-VETERAN | Stuart Mclay | 男 | GBR | 1:19:36.64 | |
4 | H3327 | F-OPEN | Nurul Syafiqah Binti Mohammed Ridzwan | 女 | MYS | 1:21:07.73 | |
5 | G2413 | M-OPEN | Md Norilham Bin Hj Hamido | 男 | BRN | 1:26:10.23 | |
6 | G2530 | M-OPEN | Pang Tsun Kuo | 男 | MYS | 1:27:31.88 | |
7 | G2634 | M-OPEN | Suhardi Bin Kurus | 男 | BRN | 1:27:52.77 | |
8 | G2591 | M-OPEN | Safrey Sumping | 男 | MYS | 1:29:14.73 | |
9 | K3735 | M-VETERAN | Mark Miller | 男 | USA | 1:29:55.68 | |
10 | G2437 | M-OPEN | Mohammad Abu Yazzid Bin Abdul Samad | 男 | BRN | 1:30:38.52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)