赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A0182 | M-OPEN | John Waithaka Njihia | 男 | KEN | 2:46:39.24 | |
2 | A0341 | M-OPEN | Noel Tillor | 男 | PHL | 2:49:17.46 | |
3 | A0380 | M-OPEN | Ruston Masri | 男 | MYS | 2:59:18.94 | |
4 | A0482 | M-OPEN | Yip Weng Tak | 男 | MYS | 3:08:42.56 | |
5 | A0097 | M-OPEN | Daved Simpat | 男 | MYS | 3:08:42.99 | |
6 | E1141 | M-VETERAN | Mr. Prasoet Phaisan | 男 | THA | 3:13:13.65 | |
7 | A0146 | M-OPEN | Hobart Kho Chik Wei | 男 | MYS | 3:16:37.43 | |
8 | A0461 | M-OPEN | Wincentbert Latius | 男 | MYS | 3:20:13.02 | |
9 | A0413 | M-OPEN | Simon Bryant | 男 | GBR | 3:20:40.10 | |
10 | E1172 | M-VETERAN | Roni Kauri | 男 | FIN | 3:21:38.56 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)