赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5008 | W35-49 | 王涛 | 女 | 1:07:42.30 | |
2 | 5006 | M19- | 彭浒帝 | 男 | 1:08:33.55 | |
3 | 5007 | M19- | 王涛 | 男 | 1:08:33.55 | |
4 | 5109 | M20-29 | 开岩龙 | 男 | 1:21:02.53 | |
5 | 5005 | M19- | 王昊天 | 男 | 1:21:27.97 | |
6 | 5507 | M45-49 | 刘向东 | 男 | 1:22:51.00 | |
7 | 5603 | M50-59 | Roger Hans Nurnberge | 男 | 1:23:30.92 | |
8 | 5601 | M50-59 | 王平 | 男 | 1:23:56.81 | |
9 | 5224 | M30-34 | 袁波 | 男 | 1:26:04.99 | |
10 | 5502 | M45-49 | 黄忠 | 男 | 1:26:28.33 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)