赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5006 | M19- | 彭浒帝 | 男 | 1:08:33.55 | |
2 | 5007 | M19- | 王涛 | 男 | 1:08:33.55 | |
3 | 5109 | M20-29 | 开岩龙 | 男 | 1:21:02.53 | |
4 | 5005 | M19- | 王昊天 | 男 | 1:21:27.97 | |
5 | 5507 | M45-49 | 刘向东 | 男 | 1:22:51.00 | |
6 | 5603 | M50-59 | Roger Hans Nurnberge | 男 | 1:23:30.92 | |
7 | 5601 | M50-59 | 王平 | 男 | 1:23:56.81 | |
8 | 5224 | M30-34 | 袁波 | 男 | 1:26:04.99 | |
9 | 5502 | M45-49 | 黄忠 | 男 | 1:26:28.33 | |
10 | 5326 | M35-39 | 汪坚 | 男 | 1:27:13.82 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)