赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5021 | M18-24 | 王昊天 | 男 | 1:17:21.34 | |
2 | 5190 | M40-44 | John David Norman | 男 | 1:20:59.89 | |
3 | 5071 | M25-29 | 谢伟力 | 男 | 1:21:23.62 | |
4 | 5016 | M18-24 | 王晰宁 | 男 | 1:22:01.49 | |
5 | 5095 | M30-34 | 彭鹏 | 男 | 1:23:56.23 | |
6 | 5098 | M30-34 | 文捷 | 男 | 1:24:55.12 | |
7 | 5086 | M30-34 | 蔡福嫋 | 男 | 1:25:05.59 | |
8 | 5002 | M18-24 | Juan Guillermo Fonseca Yockchen | 男 | 1:25:22.93 | |
9 | 5096 | M30-34 | 齐道理 | 男 | 1:25:30.09 | |
10 | 5216 | M40-44 | 赵雁军 | 男 | 1:25:35.39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)