赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | (001) | Olivia Ghisoni/christina Tse | 2:32:56.86 | |
2 | (002) | 李长缨/刘治国/孙金柱 | 2:38:19.50 | |
3 | (003) | 陈正宜/李然/陆向东 | 2:40:57.07 | |
4 | (004) | 钟琼/唐琦/李晶 | 2:41:12.86 | |
5 | (005) | 刘娜/程语童/程朝晖 | 2:42:26.95 | |
6 | (006) | 孙建荣/黄燕峰/周顺叶 | 2:42:49.75 | |
7 | (007) | Tsang/曾偉光/董堂佳 | 2:44:00.52 | |
8 | (008) | 殷勇/王瑶/王敏燕 | 2:46:28.93 | |
9 | (009) | 何铁峰/沈兴祥/许刚 | 2:48:59.99 | |
10 | (010) | Altun Gokay/marjukka/刘莉莉 | 2:50:09.66 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)