![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 584 | F50-60 | 胡燕 | 女 | 2:39:24.00 | ||
| 2 | 283 | F20-29 | Jennifer Hsieh | 女 |   CHN | 
                                2:42:32.00 | |
| 3 | 281 | F20-29 | 袁媛 | 女 | 2:48:22.00 | ||
| 4 | 580 | F50-60 | 李燕 | 女 | 2:48:45.00 | ||
| 5 | 482 | F40-49 | 王霞 | 女 | 2:51:53.00 | ||
| 6 | 585 | F50-60 | 杨丽华 | 女 | 2:52:49.00 | ||
| 7 | 383 | F30-39 | 胡靖 | 女 | 2:53:22.00 | ||
| 8 | 285 | F20-29 | 张莹莹 | 女 | 2:54:03.00 | ||
| 9 | 380 | F30-39 | 董丽丽 | 女 | 2:56:26.00 | ||
| 10 | 484 | F40-49 | 刘琦 | 女 | 3:02:33.00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)